Ваш город:
88003022458
Подача м3/ч | 500 |
---|---|
Напор | 160 |
Мощность (КВТ) | 307 |
Mass | 2295 |
Оборотов в минуту | 1475 |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Подача | Q | 500 | м3/час |
Напор | H | 160.00 | м |
Максимальная потребляемая мощность | N | 307.00 | кВт |
Частота вращения | n | 1475 (24.58) | об/мин (сек-1) |
Допускаемый кавитационный запас, м | hдоп | 5.00 | м |
Масса насоса | m | 2295 | кг |
L1 | 1910 |
L2 | 169 |
B | 373 |
Масса, кг | 2295 |
Двигатель | ВАО2450LB4 |
Мощность, кВт | 400 |
Напряжение, В | 6000 |
L1 | 373 |
L2 | 6000 |
B1 | 485 |
B2 | 758 |
H1 | 736 |
H2 | 1316 |
Масса, кг | 5503 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.