Ваш город:
88003022458
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭЦВ 4-2,5-75 | ПЭДВ | 2.5 | 65 | 16 800 ₽ |
| |
2 | ЭЦВ 4-2,5-80 | ПЭДВ | 2.5 | 80 | 16 800 ₽ |
| |
3 | ЭЦВ 4-2,5-100 | ПЭДВ | 2.5 | 100 | 17 540 ₽ |
| |
4 | ЭЦВ 4-2,5-120 | ПЭДВ | 2.5 | 120 | 17 540 ₽ |
| |
5 | ЭЦВ 4-2,5-140 | ПЭДВ | 2.5 | 140 | 23 000 ₽ |
| |
6 | ЭЦВ 4-2,5-160 | ПЭДВ | 2.5 | 160 | 23 600 ₽ |
| |
7 | ЭЦВ 4-2,5-200 | ПЭДВ | 2.5 | 200 | 28 400 ₽ |
| |
8 | ЭЦВ 4-4-50 | ПЭДВ | 4 | 50 | 16 900 ₽ |
| |
9 | ЭЦВ 4-4-60 | ПЭДВ | 4 | 60 | 16 900 ₽ |
| |
10 | ЭЦВ 4-4-80 | ПЭДВ | 4 | 80 | 17 540 ₽ |
| |
11 | ЭЦВ 4-4-100 | ПЭДВ | 4 | 100 | 23 000 ₽ |
| |
12 | ЭЦВ 4-4-120 | ПЭДВ | 4 | 120 | 23 000 ₽ |
| |
13 | ЭЦВ 4-4-140 | ПЭДВ | 5.5 | 140 | 25 600 ₽ |
| |
14 | ЭЦВ 4-6,5-70 | ПЭДВ | 6.5 | 70 | 23 800 ₽ |
| |
15 | ЭЦВ 4-6,5-85 | ПЭДВ | 6.5 | 85 | 23 800 ₽ |
| |
16 | ЭЦВ 4-6,5-115 | ПЭДВ | 6.5 | 115 | 29 500 ₽ |
| |
17 | ЭЦВ 4-6,5-130 | ПЭДВ | 6.5 | 130 | 34 000 ₽ |
| |
18 | ЭЦВ 4-6,5-150 | ПЭДВ | 6.5 | 150 | 39 690 ₽ |
| |
19 | ЭЦВ 4-10-40 | ПЭДВ | 10 | 40 | 22 600 ₽ |
| |
20 | ЭЦВ 4-10-55 | ПЭДВ | 10 | 55 | 23 750 ₽ |
| |
21 | ЭЦВ 4-10-70 | ПЭДВ | 10 | 70 | 26 900 ₽ |
| |
22 | ЭЦВ 4-10-80 | ПЭДВ | 10 | 80 | 26 900 ₽ |
| |
23 | ЭЦВ 4-10-95 | ПЭДВ | 10 | 95 | 30 500 ₽ |
| |
24 | ЭЦВ 4-10-110 | ПЭДВ | 10 | 110 | 35 900 ₽ |
| |
25 | ЭЦВ 4-2,5-155 | ПЭДВ | 2.5 | 155 | 23 600 ₽ |
| |
26 | ЭЦВ 4-2,5-180 | ПЭДВ | 2.5 | 180 | 28 400 ₽ |
| |
27 | ЭЦВ 4-4-160 | ПЭДВ | 5.5 | 160 | 28 400 ₽ |
| |
28 | ЭЦВ 4-4-180 | ПЭДВ | 5.5 | 180 |
|
| |
29 | ЭЦВ 4-4-200 | ПЭДВ | 5.5 | 200 |
|
| |
30 | ЭЦВ 4-6,5-40 | ПЭДВ | 6.5 | 40 | 22 400 ₽ |
| |
31 | ЭЦВ 4-6,5-60 | ПЭДВ | 6.5 | 60 | 22 400 ₽ |
| |
32 | ЭЦВ 4-6,5-80 | ПЭДВ | 6.5 | 80 | 23 800 ₽ |
| |
33 | ЭЦВ 4-6,5-110 | ПЭДВ | 6.5 | 110 | 27 000 ₽ |
| |
34 | ЭЦВ 4-6,5-140 | ПЭДВ | 6.5 | 140 | 34 000 ₽ |
| |
35 | ЭЦВ 4-6,5-190 | ПЭДВ | 6.5 | 190 | 42 100 ₽ |
| |
36 | ЭЦВ 4-10-20 | ПЭДВ | 10 | 20 | 22 000 ₽ |
| |
37 | ЭЦВ 4-10-30 | ПЭДВ | 10 | 30 | 22 600 ₽ |
| |
38 | ЭЦВ 4-10-60 | ПЭДВ | 10 | 60 | 23 750 ₽ |
| |
39 | ЭЦВ 4-10-120 | ПЭДВ | 10 | 120 | 36 950 ₽ |
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения