Ваш город:
88003022458
# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ЭЦВ 6-16-160 | ПЭДВ | 16 | 160 | 67 400 ₽ |
| |
52 | ЭЦВ 8-25-60 нрк | ПЭДВ | 25 | 60 | 66 720 ₽ |
| |
53 | ЭЦВ 8-25-70 нрк | ПЭДВ | 25 | 70 | 66 720 ₽ |
| |
54 | ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ | 16 | 140 | 65 550 ₽ |
| |
55 | Центробежный насос ЦНС(Г) 300-240 | 300 | 240 | 655 000 ₽ |
| ||
56 | ЭЦВ 6-10-230 | ПЭДВ | 10 | 230 | 65 200 ₽ |
| |
57 | ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ | 10 | 235 | 65 200 ₽ |
| |
58 | Насос НВЗ 500 | 65 124 ₽ |
| ||||
59 | ЭЦВ 6-25-120 | ПЭДВ | 25 | 120 | 65 100 ₽ |
| |
60 | ЭЦВ 8-25-110 | ПЭДВ | 25 | 110 | 65 100 ₽ |
| |
61 | Двусторонний насос 300Д70 | 1080 | 69 | 650 000 ₽ |
| ||
62 | ЭЦВ 8-25-55 нрк | ПЭДВ | 25 | 55 | 64 920 ₽ |
| |
63 | ЭЦВ 8-25-100 | ПЭДВ | 25 | 100 | 64 900 ₽ |
| |
64 | ЭЦВ 8-16-120 | ПЭДВ | 16 | 120 | 64 860 ₽ |
| |
65 | Насос НКУ-250 | АИР200 | 250 | 32 | 645 000 ₽ |
| |
66 | Насос НКУ-140М | 140 | 49 | 645 000 ₽ |
| ||
67 | ЭЦВ 6-25-110 | ПЭДВ | 25 | 110 | 64 400 ₽ |
| |
68 | ЭЦВ 6-25-100 | ПЭДВ | 25 | 100 | 63 940 ₽ |
| |
69 | Насос НКУ-140Ма | 150 | 35 | 635 000 ₽ |
| ||
70 | Грунтовый насос ГрАТ 700/40/III | 632 000 ₽ |
| ||||
71 | ЭЦВ 8-25-90 | ПЭДВ | 25 | 90 | 62 700 ₽ |
| |
72 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-383 | 180 | 383 | 625 000 ₽ |
| ||
73 | Центробежный насос ЦНС(Г) 300-180 | 300 | 180 | 625 000 ₽ |
| ||
74 | ЭЦВ 5-10-125 | ПЭДВ | 10 | 125 | 62 440 ₽ |
| |
75 | ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ | 16 | 100 | 61 750 ₽ |
| |
76 | ЭЦВ 6-16-130 | ПЭДВ | 16 | 130 | 61 650 ₽ |
| |
77 | ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ | 16 | 140 | 61 650 ₽ |
| |
78 | ЭЦВ 6-10-170 | ПЭДВ | 10 | 170 | 60 150 ₽ |
| |
79 | ЭЦВ 6-10-180 | ПЭДВ | 10 | 180 | 60 150 ₽ |
| |
80 | ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ | 10 | 185 | 60 150 ₽ |
| |
81 | ЭЦВ 8-25-60 | ПЭДВ | 25 | 60 | 60 140 ₽ |
| |
82 | ЭЦВ 8-25-70 | ПЭДВ | 25 | 70 | 60 140 ₽ |
| |
83 | ЭЦВ 6-25-90 | ПЭДВ | 25 | 90 | 59 800 ₽ |
| |
84 | ЭЦВ 6-16-120 | ПЭДВ | 16 | 120 | 59 780 ₽ |
| |
85 | ЭЦВ 6-16-125 | ПЭДВ | 16 | 125 | 59 780 ₽ |
| |
86 | ЭЦВ 8-16-80 | ПЭДВ | 16 | 80 | 59 680 ₽ |
| |
87 | ЭЦВ 8-16-85 | ПЭДВ | 16 | 85 | 59 680 ₽ |
| |
88 | ЭЦВ 5-10-95 | ПЭДВ | 10 | 95 | 59 600 ₽ |
| |
89 | ЭЦВ 6-25-80 | ПЭДВ | 25 | 80 | 58 900 ₽ |
| |
90 | ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ | 16 | 110 | 58 350 ₽ |
| |
91 | ЭЦВ 5-4-160 | ПЭДВ | 4 | 160 | 58 300 ₽ |
| |
92 | ЭЦВ 6-10-150 | ПЭДВ | 10 | 150 | 57 830 ₽ |
| |
93 | ЭЦВ 6-10-160 | ПЭДВ | 10 | 160 | 57 830 ₽ |
| |
94 | ЭЦВ 6-25-60 | ПЭДВ | 25 | 60 | 57 550 ₽ |
| |
95 | ЭЦВ 6-25-70 | ПЭДВ | 25 | 70 | 57 550 ₽ |
| |
96 | Двусторонний насос 1Д 720-90 | 90 | 222 | 575 000 ₽ |
| ||
97 | Центробежный насос ЦНС(Г) 180-340 | 180 | 340 | 575 000 ₽ |
| ||
98 | Агрегат вакуумный АВЗ-90 | Вакуумные | 575 000 ₽ |
| |||
99 | ЭЦВ 8-25-55 | ПЭДВ | 25 | 55 | 57 260 ₽ |
| |
100 | ЭЦВ 6-16-100 | ПЭДВ | 16 | 100 | 57 200 ₽ |
|
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения